ADBWSP | calendrier | 2015 | 90 av,du val d'or 1150 Bxl | week-end | congé | Fête | carême | avent | 3°dimanche | ||||||||
janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre | ||||||
J | 1 | D | D | 1 | Me | V | 1 | L | Me | 1 | S | Ma T.Table | 1 | J Volley | D Toussaint | 1 | Ma T.Table |
V | 2 | L | L | 2 | J † Volley | S | 2 | Ma T.Table | J | 2 | D | Me | 2 | V | L | 2 | Me |
S | 3 | Ma T.Table | Ma T.Table | 3 | V †Saint | D | 3 | Me | V | 3 | L | J Volley | 3 | S | Ma T.Table | 3 | J Volley |
D | 4 | Me | Me | 4 | S † | L | 4 | J Volley | S | 4 | Ma | V | 4 | D | Me | 4 | V |
L | 5 | J Volley | J Volley | 5 | D Pâques | Ma T.Table | 5 | V | D | 5 | Me | S Œnologie | 5 | L | J | 5 | S Œnologie |
Ma T.Table | 6 | V | V | 6 | L | Me | 6 | S | L | 6 | J | D | 6 | Ma T.Table | V | 6 | D |
Me | 7 | S Œnologie | S | 7 | Ma T.Table | J Volley | 7 | D | Ma T.Tab | 7 | V | L | 7 | Me | S Œnologie | 7 | L |
J | 8 | D | D | 8 | Me | V | 8 | L | Me | 8 | S | MaT.Table C | 8 | J Volley | D | 8 | MaT.Table C |
V | 9 | L | L | 9 | J | S Œnologie | 9 | MaT.Table C | J | 9 | D | Me | 9 | V | L | 9 | Me |
S | 10 | MaT.Table C | MaT.TableC | 10 | V | D | 10 | Me | V | 10 | L | J Volley | 10 | S Œnologie | MaT.Table C | 10 | J Volley |
D | 11 | Me | Me | 11 | S | L | 11 | J | S | 11 | Ma | V | 11 | D | Me | 11 | V |
L | 12 | J Volley | J Volley | 12 | D | MaT.Table C | 12 | V | D | 12 | Me | S | 12 | L | J Volley | 12 | S |
Ma T.Table | 13 | V | V | 13 | V | Me | 13 | S Œnologie | L | 13 | J | D | 13 | MaT.Table C | V | 13 | D |
Me | 14 | S | S Œnologie | 14 | MaT.Table C | J Ascension + | 14 | D | Ma T.Tab | 14 | V | L | 14 | Me | S | 14 | L |
J | 15 | D | D | 15 | Me | V | 15 | L | Me | 15 | S Marie | Ma T.Table | 15 | J Volley | D | 15 | Ma T.Table |
V | 16 | L | L | 16 | J | S | 16 | Ma T.Table | J | 16 | D 200ans.DB | Me | 16 | V | L | 16 | Me |
S | 17 | Ma T.Table | Ma T.Table | 17 | V | 3°dimanche | 17 | Me | V | 17 | L | J Volley | 17 | S | Ma T.Table | 17 | J Volley |
D | 18 | Me cendres | Me | 18 | S | L | 18 | J | S | 18 | Ma T.Table | V | 18 | 3°dimanche | Me | 18 | V |
L | 19 | J | J Volley | 19 | 3°dimanche | Ma T.Table | 19 | V | D | 19 | Me | S Œnologie | 19 | L | J Volley | 19 | S |
Ma T.Table | 20 | V | V | 20 | L | Me | 20 | S | L | 20 | J | 3°dimanche | 20 | Ma T.Table | V | 20 | D |
Me | 21 | S | S | 21 | Ma T.Table | J Volley | 21 | 3°dimanche | Ma | 21 | V | L | 21 | Me | S Œnologie | 21 | L |
J | 22 | 3°dimanche | 3°dimanche | 22 | Me | V | 22 | L | Me | 22 | S | Ma T.Table | 22 | J Volley | 3°dimanche | 22 | Ma |
V | 23 | L | L | 23 | J Volley | S | 23 | Ma T.Table | J | 23 | D | Me | 23 | V | L | 23 | Me |
S Œnologie | 24 | Ma T.Table | Ma T.Table | 24 | V | D Pentecôte | 24 | Me | V | 24 | L | J Volley | 24 | S Œnologie | Ma T.Table | 24 | J |
3°dimanche | 25 | Me | Me | 25 | S Œnologie | L | 25 | J | S | 25 | Ma T.Table | V | 25 | D | Me | 25 | J Noël |
L | 26 | J Volley | J Volley | 26 | D | Ma T.Table | 26 | V | D | 26 | Me | S | 26 | L | J Volley | 26 | S |
Ma T.Table | 27 | V | V | 27 | L | Me | 27 | S Œnologie | L | 27 | J | D com wal-B | 27 | Ma T.Table | V | 27 | D |
Me | 28 | S Œnologie | S Œnologie | 28 | Ma T.Table | J Volley | 28 | D | Ma | 28 | V | L | 28 | Me | S | 28 | L |
J jeux | 29 | D | 29 | Me | V | 29 | L | Me | 29 | S | Ma T.Table | 29 | J Volley | D | 29 | Ma | |
V | 30 | L | 30 | J Volley | S Œnologie | 30 | Ma T.Table | J | 30 | D | Me | 30 | V | L | 30 | Me | |
S Don Bosco | 31 | Ma T.Table | 31 | D | 31 | V | 31 | L | 31 | S | 31 | J | |||||
week-end | congé | Fête | carême | avent | 3°dimanche | Volley | S Œnologie | Tennis de Table | Comité | jeux | |||||||
3°dimanche : dès 9h les participants se
joignent pour un petit déjeuner convivial,s'inscrivent, signent un registre
et participent librement aux frais. A 11h, l'Eucharistie. Ceux qui le veulent, se joignent au groupe initial. Souvent , un apéritif joyeux suit la célébration. |
|||||||||||||||||
Œnologie : Un groupe d'amateurs se réunissent les
samedis pour évaluer et apprécier les vins d'un genre ou d'une région. Ils classent leur
vin par un système de cotes attribuées individuellement . Il faut s'inscrire |
|||||||||||||||||
cartes et jeux : de 16h30 à 18h les membres se rencontrent
les derniers jeudis du mois pour des
parties de cartes et jeux de société. Cette activité est aussi ouverte aux élèves des classes terminales. |
|||||||||||||||||
Volley : les hommes et femmes de la section sportive St
Georges se disputent amicalement la première place de la division récréative
du VB Dès 18h30 jusqu'à 22h30 et plus ! Il faut s'inscrire et une cotisation distincte est prévue. |
|||||||||||||||||
Tennis de Table :
Les sportifs de la section tennis de table jouent dans la salle en
fédération catholique d'expression néerlandaise. Il s'agit de 4 équipes de différents niveaux qui évoluent sous la bannière de St Georges. Il faut s'inscrire et une cotisation distincte est prévue. |
|||||||||||||||||
Comité tous les deuxièmes mardis
sauf juillet/août de 17h à 20h ou plus. L' assemblée générale est annoncée par mail et dans le périodique AMI par écrit. Elle se déroule toujours en mars ou en avril |
|||||||||||||||||